목차
반응형
무배당이란
일반적으로 주식시장에서는 배당이란 것이 존재한다. 회사의 이익이 발생하면 그 이익을 주주들에게 일정 분배 하여 주는 것을 뜻하는데, 보험도 비슷하게 적용된다. 유배당은 보험사의 이익을 가입자에게 분배해 주는 것이고 무배당은 배당이 없다는 뜻이다.
하나금융그룹의 무배당 상품"무배당 TOP3 VIP 상해보험"
상품의 특징
- 비갱신형으로 보험기간 동안 보험료가 인상되지 않습니다.
- 만기생존 시 이미 납입한 보험료의 100%을 지급해 드립니다.
- 장해상태별 보장으로 사고로 인한 소득상실에 대비 및 골절 관련 집중 보장 합니다(종합보장형)
- 재해사망 및 고도재해장해 보장(재해사망보장형)
- 교통재해와 암을 동시에 대비할 수 있습니다.(암보장형)
보험료 납입면제
- 종합보장형:50% 이상 장해상태시
- 재해사망보장형:납입면제 없음
- 암보장형:암보장개시일 이후 일반암 진단확정시
보험금 지급 기준
종합보장형
급부명 | 지급사유 | 지급금액 |
재해사망보험금 | 피보험자가 보험기간 중 교통재해 또는 교통재해이외의 재해로 인하여 사망하였을때 | 2억 5000만 원+사망 당시 이미 납입한 보험료 |
50%이상 재해장해보험금 | 피보험자가 보험기간 중 교통재해 또는 교통재해이외의 재해로 인하여 장해분류표에서 정한 장해지급률 50%이상에 해당하는 장해상태가 되었을 때 | 5,000만 원 |
60%이상 재해장해보험금 | 피보험자가 보험기간 중 교통재해 또는 교통재해이외의 재해로 인하여 장해분류표에서 정한 장해지급률 60%이상에 해당하는 장해상태가 되었을 때 | 2,500만 원 |
고도재해장해보험금 | 피보험자가 보험기간 중 교통재해 또는 교통재해이외의 재해로 인하여 장해분류표에서 정한 장해지급률 80%이상에 해당하는 장해상태가 되었을 때(최초 1회한) | 5,000만 원 |
재해골절치료비 | 피보험자가 보험기간 중 재해골절(치아파절 제외) 상태가 되었을 때 | 재해골절 1회당 15만 원 |
골절 및 골다공증 수술비 | 피보험자가 보험기간 중 골절(치아파절 제외)및 골다공증으로 진단확정되고, 그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받는경우 | 수술 1회당 25만 원 |
5대골절 수술비 | 피보험자가 보험기간 중 재해로 인하여 5대골절로 진단확정되고,그 치료를 직접적인 목적으로 수술을 받은 경우 | 수술 1회당 250만 원 |
만기지급금 | 피보험자가 보험기간이 끝날 때까지 살아있을때 | 이미 납입한 보험료의 100% 지급 |
재해사망보장형
급부명 | 지급사유 | 지급금액 |
재해사망보험금 | 피보험자가 보험기간 중 교통재해 또는 교통재해이외의 재해로 인하여 사망하였을때 | 2억 5,000만 원+사망 당시 이미 납입한 보험료 |
고도재해사망보험금 | 피보험자가 보험기간 중 교통재해 또는 교통재해이외의 재해로 인하여 장해분류표에서 정한 장해지급률 80%이상에 해당하는 장해상태가 되었을 때(최초 1회한) | 7,500만 원 |
만기지급금 | 피보험자가 보험기간이 끝날 때까지 살아있을때 | 이미 납입한 보험료의 100% 지급 |
암보장형
급부명 | 지급사유 | 지급금액 |
교통재해사망보험금 | 피보험자가 보험기간 중 교통재해로 인하여 사망하였을때 | 2억 5,000만 원+사망 당시 이미 납입한 보험료 |
일반암진단자금 | 피보험자 보험기간 중 암보장개시일 이후에 일반암으로 진단이 확정되었을 때 (계약일로부터 1년미만 진단 확정시 50%지급,최초1회 한) | 5,000만 원 |
유방암 또는 남녀생식기암진단자금 | 피보험자 보험기간 중 암보장개시일 이후에 유방암 또는 남녀생식기암으로 진단이 확정되었을 때 (계약일로부터 1년미만 진단 확정시 50%지급,최초1회 한) | 2,000만 원 |
소액암진단자금 | 피보험자 보험기간 중 기타피부,갑상선암, 제자리암,경계성종양 또는 대장점막내암 진단이 확정되었을 때 (계약일로부터 1년미만 진단 확정시 50%지급,최초1회 한) | 500만 원 |
만기지급금 | 피보험자가 보험기간이 끝날 때까지 살아있을때 | 이미 납입한 보험료의 100% 지급 |
상품세부내역
더보기
상품명 무배당 TOP VIP상해보험
보험종류 및 상품 유형
보험종류 | 종합보장형,재해사망보장형 | 암보장형 |
직업 및 직무 위험 구분 | 비위험(위험등급A), 중위험(위험등급B, C), 고위험(위험등급D, E) |
. |
보험기간, 가입나이, 보험료 납입기간 및 납입 주기
보험종목 | 보험기간 | 납입기간 | 가입나이 | 납입주기 | |
남자 | 여자 | ||||
종합보장형 | 5년 | 2/3년 | 20세~69세 | 월납/연납 | |
10년 | 2/3/5/7/10년 | 20세~70세 | |||
재해사망 보장형 |
5년 | 2/3년 | 20세~70세 | ||
10년 | 2/3/5/7/10년 | ||||
암보장형 | 5년 | 2/3년 | 20세~50세 | 20세~62세 | |
10년 | 2/3/5/7/10년 | 20세~57세 | 20세~70세 |
보험가입금액
종합보장형,재해사망보장형 | 암보장형 |
500만원~4억원 | 500만원~5천만원 |
보험료 할인
자동이체 할인 | 제2회 이후 영업보험료의 1.0%할인 |
선납 할인 | 3개월분(당월분 포함)이상 보험료 선납시 이 보험의 보험료 산출시 적용한 이율(연3%)로 할인 |
신청방법
고객센터 ☎1577-1112
인터넷 신청 바로가기 클릭!
반응형
'보험정보' 카테고리의 다른 글
소상공인 풍수해보험 신청 대상 가입방법 총정리 (0) | 2023.08.22 |
---|---|
다이렉트 자동차보험 비교 가장싼곳 알아보기! (0) | 2023.08.19 |